污水檢測的主要指標(biāo)有哪些?
2025-05-28 來自: 寧夏新夢環(huán)??萍加邢挢?zé)任公司 瀏覽次數(shù):28
污水檢測的指標(biāo)根據(jù)污水類型(生活污水、工業(yè)廢水、醫(yī)療污水等)和監(jiān)管要求不同而有所差異,核心指標(biāo)可分為 物理性指標(biāo)、化學(xué)性指標(biāo)、生物性指標(biāo) 三大類。以下是各類別中的主要檢測指標(biāo)及說明:
一、物理性指標(biāo)
反映污水的物理性質(zhì),主要用于判斷污水的直觀污染程度和處理難度。
指標(biāo) | 含義 | 檢測意義 |
---|---|---|
水溫 | 污水的溫度值 | 影響微生物活性(如生化處理適宜水溫為 20-30℃),高溫可能導(dǎo)致水體熱污染 |
色度 | 污水的顏色深淺(用鉑鈷比色法測定,單位:度) | 色度高可能含染料、有機物或金屬離子,影響水體美觀和透光性 |
嗅和味 | 污水散發(fā)的異味(如腐臭味、化學(xué)藥品味) | 異味可能源自腐敗有機物或有毒物質(zhì),提示污染風(fēng)險 |
懸浮物(SS) | 污水中可沉降或漂浮的固體顆粒(單位:mg/L) | 高懸浮物會堵塞管道、降低水體透明度,影響后續(xù)處理工藝(如生化池污泥活性) |
電導(dǎo)率 | 污水的導(dǎo)電能力(反映離子濃度,單位:μS/cm) | 用于判斷污水含鹽量,高電導(dǎo)率可能來自工業(yè)廢水(如化工、電鍍) |
二、化學(xué)性指標(biāo)
衡量污水中化學(xué)物質(zhì)的組成和濃度,是判斷水質(zhì)是否達標(biāo)的核心依據(jù)。
(一)常規(guī)化學(xué)指標(biāo)
指標(biāo) | 含義 | 常見行業(yè)排放限值(示例) | 超標(biāo)危害 |
---|---|---|---|
pH 值 | 污水的酸堿度(pH=7 為中性,<7 酸性,>7 堿性) | 城鎮(zhèn)污水處理廠:6-9 化工廢水:根據(jù)工藝調(diào)整 | 強酸 / 強堿腐蝕管道,破壞水體生態(tài)平衡,影響水生生物生存 |
化學(xué)需氧量(COD) | 用化學(xué)氧化劑(如重鉻酸鉀)氧化有機物消耗的氧量(單位:mg/L) | 一級 A 標(biāo)準(zhǔn)(GB18918):≤50 mg/L 食品加工廢水:≤100 mg/L | 反映有機物污染程度,COD 過高導(dǎo)致水體缺氧,引發(fā)魚類死亡 |
生化需氧量(BOD?) | 微生物分解有機物 5 天內(nèi)消耗的氧量(單位:mg/L,代表可生化降解的有機物) | 城鎮(zhèn)污水處理廠一級 A 標(biāo)準(zhǔn):≤10 mg/L | 與 COD 結(jié)合評估污水可生化性,指導(dǎo)處理工藝選擇(如活性污泥法、生物膜法) |
氨氮(NH?-N) | 污水中以游離氨和銨離子形式存在的氮(單位:mg/L) | 城鎮(zhèn)污水處理廠一級 A 標(biāo)準(zhǔn):≤5 mg/L(水溫>12℃時) | 導(dǎo)致水體富營養(yǎng)化(藻類爆發(fā)),消耗溶解氧,對水生生物有毒害 |
總氮(TN) | 污水中有機氮、氨氮、亞硝酸鹽氮、硝酸鹽氮的總和(單位:mg/L) | 城鎮(zhèn)污水處理廠一級 A 標(biāo)準(zhǔn):≤15 mg/L | 高氮污水排入湖泊、水庫易引發(fā)藍藻爆發(fā),威脅飲用水安全 |
總磷(TP) | 污水中以各種形態(tài)存在的磷的總和(單位:mg/L) | 城鎮(zhèn)污水處理廠一級 A 標(biāo)準(zhǔn):≤0.5 mg/L | 是水體富營養(yǎng)化的主要誘因之一,與氮共同導(dǎo)致藻類過度繁殖 |
(二)重金屬及有毒有害指標(biāo)
主要針對工業(yè)廢水和特殊污染源,部分指標(biāo)限值以 μg/L(微克 / 升)計,體現(xiàn)高毒性特征。
指標(biāo) | 典型行業(yè) | 常見限值(示例) | 健康風(fēng)險 |
---|---|---|---|
汞(Hg) | 化工、農(nóng)藥、氯堿工業(yè) | GB8978-1996:≤0.001 mg/L | 蓄積于生物體內(nèi),引發(fā)神經(jīng)系統(tǒng)損傷(如水俁?。?/td> |
鎘(Cd) | 電鍍、電池、冶金 | GB20425-2006(皂素工業(yè)):≤0.01 mg/L | 導(dǎo)致腎臟病變、骨骼畸形(如痛痛病) |
鉻(Cr) | 電鍍、皮革、金屬加工 | 總鉻≤1.5 mg/L,六價鉻≤0.5 mg/L | 六價鉻致癌性強,對皮膚和黏膜有腐蝕性 |
鉛(Pb) | 蓄電池、采礦、涂料 | GB25467-2010(銅鎳鈷工業(yè)):≤0.1 mg/L | 損害兒童神經(jīng)系統(tǒng)發(fā)育,導(dǎo)致貧血、腎功能衰竭 |
砷(As) | 化工、采礦、農(nóng)藥 | GB31570-2015(石油化學(xué)工業(yè)):≤0.5 mg/L | 無機砷致癌,長期飲用含砷水可能引發(fā)皮膚癌、肝癌 |
揮發(fā)酚 | 焦化、石油化工、制藥 | GB13456-2012(鋼鐵工業(yè)):≤0.5 mg/L | 有特殊臭味,對水生生物有毒害,高濃度導(dǎo)致魚類死亡 |
氰化物 | 電鍍、金礦開采、化工 | GB21900-2008(電鍍污染物):≤0.3 mg/L | 劇毒,抑制細胞呼吸酶,少量即可致人窒息死亡 |
(三)有機污染物指標(biāo)
主要針對難降解有機物、“三致”(致癌、致畸、致突變)物質(zhì),常見于化工、醫(yī)藥、電子等行業(yè)廢水。
三、生物性指標(biāo)
主要用于監(jiān)測污水中的病原微生物和生態(tài)影響,常見于生活污水、醫(yī)療污水和畜禽養(yǎng)殖廢水。
指標(biāo) | 檢測內(nèi)容 | 標(biāo)準(zhǔn)限值(示例) | 檢測意義 |
---|---|---|---|
糞大腸菌群 | 每升污水中含有的糞大腸菌群數(shù)量(單位:MPN/L) | 城鎮(zhèn)污水處理廠一級 A 標(biāo)準(zhǔn):≤1000 MPN/L | 反映糞便污染程度,提示腸道致病菌(如大腸桿菌、沙門氏菌)存在風(fēng)險 |
總大腸菌群 | 每升污水中總大腸菌群數(shù)量(單位:MPN/L) | 醫(yī)療污水預(yù)處理標(biāo)準(zhǔn):≤5000 MPN/L | 作為糞便污染的指示菌,間接判斷水體受病原體污染的可能性 |
病毒 | 腸道病毒、冠狀病毒等(單位:PFU/mL) | 疫情期間醫(yī)療廢水:需檢測新冠病毒核酸 | 直接反映病原微生物傳播風(fēng)險,尤其在公共衛(wèi)生事件期間至關(guān)重要 |
生物毒性 | 用發(fā)光細菌、斑馬魚等生物測試污水毒性 | 工業(yè)廢水排入地表水:生物毒性≤50% | 評估綜合污染對生物體的急性危害,補充化學(xué)指標(biāo)未覆蓋的復(fù)雜毒性效應(yīng) |
四、行業(yè)特殊指標(biāo)
不同行業(yè)根據(jù)工藝特點需檢測特定指標(biāo),例如: